Nos honoraires

Nos Honoraires Ventes 2022

CatégoriePrixHonoraires TTC
Vente≤ 70000 €10.00 %minimum 4200 €
Vente71000 ~ 100000 €9.00 %Minimum 5000 €
Vente101000 ~ 160000 €7.00 %Minimum 5200 €
Vente161000 ~ 200000 €6.50 %Minimum 6000 €
Vente201000 ~ 250000 €6.50 %Minimum 6500 €
Vente251000 ~ 300000 €6.00 %Minimum 7000 €
Vente301000 ~ 450000 €6.00 %Minimum 10000 €
Vente451000 ~ 650000 €5.50 %Minimum 15000€
Vente651000 ~ 850000 €5.00 %Minimum 20000 €
Vente≥ 851000 €4.00 %Minimum 25000 €

Nos Honoraires locations 2022

Visite du locataire, constitution de dossier , rédaction du bail :
10 € TTC / M2 de surface habitable à charge du locataire
10 € TTC / M2 de surface habitable à charge du propriétaire

Etat des lieux:
3 € TTC / M2 de surface habitable à charge du locataire
3 € TTC / M2 de surface habitable à charge du propriétaire

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.